Rejestr Działalności Regulowanej Odbioru Odpadów Komunalnych
BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Lubawka
| Lp. | Firma
Oznaczenie siedziby i adres (imię i nazwisko przedsiębiorcy) |
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) | Numer identyfikacyjny REGON | Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych |
NUMER
REJESTROWY |
||||
| nr w katalogu odpadów |
Rodzaj odpadów komunalnych |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|
1
|
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „COM-D” Sp. z o.o.
|
695-000-17-73 |
390044713 |
15 – Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
1/2012
|
||||
| 15 01 01 | opakowania z papieru i tekstury; | ||||||||
| 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych; | ||||||||
| 15 01 03 | opakowania z drewna; | ||||||||
| 15 01 04 | opakowania z metali; | ||||||||
| 15 01 05 | opakowania wielomateriałowe; | ||||||||
| 15 01 06 | zmieszane odpady opakowaniowe; | ||||||||
| 15 01 07 | opakowania z szkła; | ||||||||
| 15 01 09 | opakowania z tekstyliów; | ||||||||
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | ||||||||
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | ||||||||
| 16 – Odpady nieujęte w innych grupach | |||||||||
| 16 01 – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając
maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) |
|||||||||
| 16 01 03 | Zużyte opony | ||||||||
| 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | |||||||||
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, | ||||||||
| 17 01 02 | gruz ceglany, | ||||||||
| 17 01 03 | odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, | ||||||||
| 17 01 07 | zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106 | ||||||||
| 17 01 81 | odpady z remontów i przebudowy dróg, | ||||||||
| 17 02 01 | drewno, | ||||||||
| 17 02 02 | Szkło | ||||||||
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | ||||||||
| 17 03 02 | asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01, | ||||||||
| 17 03 80 | odpadowa papa, | ||||||||
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | ||||||||
| 17 04 02 | Aluminium | ||||||||
| 17 04 03 | Ołów | ||||||||
| 17 04 04 | Cynk | ||||||||
| 17 04 06 | Cyna | ||||||||
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | ||||||||
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | ||||||||
| 17 04 10
|
Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne | ||||||||
| 17 04 05 | żelazo i stal, | ||||||||
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503, | ||||||||
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy /kruszywo/ inny niż wymieniony w 17 05 07 | ||||||||
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 | ||||||||
| 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801 | ||||||||
| 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 ,170903 | ||||||||
| 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
|
|||||||||
| 20 01 01 | papier i tekstura; | ||||||||
| 20 01 02 | szkło; | ||||||||
| 20 01 08 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji; | ||||||||
| 20 01 10 | odzież; | ||||||||
| 20 01 11 | tekstylia; | ||||||||
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki | ||||||||
| 20 01 14* | Kwasy | ||||||||
| 20 01 15* | Alkalia | ||||||||
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne | ||||||||
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | ||||||||
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | ||||||||
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | ||||||||
| 20 01 27*
|
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | ||||||||
| 20 01 33*
|
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie | ||||||||
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 20 01 21* | lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | ||||||||
| 20 01 23* | urządzenia zawierające freony | ||||||||
| 20 01 28 | farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27; | ||||||||
| 20 01 30 | detergenty inne niż wymienione 20 01 29; | ||||||||
| 20 01 32 | leki inne niż wymienione w 20 01 31; | ||||||||
| 20 01 34 | baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33; | ||||||||
| 20 01 35 * | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki; | ||||||||
| 20 01 36 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21. 20 01 23 i 20 01 35; | ||||||||
| 20 01 38 | drewno inne niż wymienione w 20 01 37; | ||||||||
| 20 01 39 | tworzywa sztuczne; | ||||||||
| 20 01 40 | metale; | ||||||||
| 20 01 41 | odpady zmiotek wentylacyjnych; | ||||||||
| 20 01 80 | środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19; | ||||||||
| 20 01 99 | inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny; | ||||||||
| 20 02 01 | odpady ulegające biodegradacji; | ||||||||
| 20 02 02 | gleba i ziemia, w tym kamienie; | ||||||||
| 20 02 03 | inne odpady nie ulegające biodegradacji; | ||||||||
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; | ||||||||
| 20 03 02 | odpady z targowisk; | ||||||||
| 20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic i placów; | ||||||||
| 20 03 04 | szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości; | ||||||||
| 20 03 06 | odpady ze studzienek kanalizacyjnych; | ||||||||
| 20 03 07 | odpady wielkogabarytowe; | ||||||||
| 20 03 99 | odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach. | ||||||||
|
2 |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. 58-420 Lubawka
Zmiana wpisu
Zmiana wpisu rozszerzenie rodzajów odpadów
Zmiana wpisu rozszerzenie rodzajów odpadów
|
614-14-32-064 |
230443311 |
15 – Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
2/2012 |
||||
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | ||||||||
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | ||||||||
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | ||||||||
| 15 01 04 | Opakowania z metali | ||||||||
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | ||||||||
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | ||||||||
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | ||||||||
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | ||||||||
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
|
||||||||
| 16 – Odpady nieujęte w innych grupach | |||||||||
| 16 01 03 | Zużyte opony | ||||||||
| 16 01 20 | Szkło | ||||||||
| 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | |||||||||
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | ||||||||
| 17 01 02 | Gruz ceglany | ||||||||
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | ||||||||
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | ||||||||
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | ||||||||
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | ||||||||
| 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady | ||||||||
| 17 02 01 | Drewno | ||||||||
| 17 02 02 | Szkło | ||||||||
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | ||||||||
| 17 03 80 | Odpadowa papa | ||||||||
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | ||||||||
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | ||||||||
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 | ||||||||
| 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione
w 17 08 01 |
||||||||
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | ||||||||
| 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | |||||||||
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | ||||||||
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | ||||||||
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | ||||||||
| 20 03 02 | Odpady z targowisk | ||||||||
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | ||||||||
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | ||||||||
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | ||||||||
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | ||||||||
| 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | ||||||||
| 20 01 01 | Papier i tektura | ||||||||
| 20 01 02 | Szkło | ||||||||
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | ||||||||
| 20 01 10 | Odzież | ||||||||
| 20 01 11 | Tekstylia | ||||||||
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | ||||||||
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | ||||||||
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | ||||||||
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 i 20 01 35 | ||||||||
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | ||||||||
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | ||||||||
| 20 01 40 | Metale | ||||||||
| 20 01 41 | Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) | ||||||||
| 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | ||||||||
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | ||||||||
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | ||||||||
| Zmiana wpisu – na wniosek strony w dniu 02-06-2026 r. – zakres zmiany: rozszerzenie rodzajów odpadów
|
20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | |||||||
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | ||||||||
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | ||||||||
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | ||||||||
|
3. |
„SIMEKO” Sp. z o.o.
Wykreślony z dniem 19 lipca 2021 r. |
611-24-85-951
|
231180150 |
15 01 02 | |||||
| 15 01 03 | Opakowania z tworzyw sztucznych; | ||||||||
| 15 01 04 | Opakowania z drewna; | ||||||||
| 15 01 05 | Opakowania z metali; | ||||||||
| 15 01 06 | Opakowania wielomateriałowe; | ||||||||
| 15 01 07 | Zmieszane odpady opakowaniowe; | ||||||||
| 15 01 09 | Opakowania z szkła; | ||||||||
| 15 01 10 | Opakowania z tekstyliów; | ||||||||
| 15 01 11 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | ||||||||
| 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | ||||||||
| 17 01 01 | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | ||||||||
| 17 01 02 | |||||||||
| 17 01 06 | Gruz ceglany | ||||||||
| 17 01 07 | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 17 02 01 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | ||||||||
| 17 02 02 | Drewno | ||||||||
| 17 02 03 | Szkło | ||||||||
| 17 04 05 | Tworzywa sztuczne | ||||||||
| 17 05 03 | Żelazo i stal | ||||||||
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (PCB), | ||||||||
| 17 09 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | ||||||||
| 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | ||||||||
| 20 01 01 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | ||||||||
| 20 01 02 | |||||||||
| 20 01 08 | Szkło | ||||||||
| 20 01 10 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | ||||||||
| 20 01 11 | Odzież | ||||||||
| 20 01 13 | Tekstylia | ||||||||
| 20 01 14 | Rozpuszczalniki | ||||||||
| 20 01 15 | Kwasy | ||||||||
| 20 01 17 | Alkalia | ||||||||
| 20 01 19 | Odczynniki fotograficzne | ||||||||
| 20 01 21 | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | ||||||||
| 20 01 23 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | ||||||||
| 20 01 25 | Urządzenia zawierające freony | ||||||||
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze jadalne | ||||||||
| 20 01 27 | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | ||||||||
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 20 01 29 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | ||||||||
| 20 01 30 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 20 01 31 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | ||||||||
| 20 01 32 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | ||||||||
| 20 01 33 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | ||||||||
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie | ||||||||
| 20 01 35 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | ||||||||
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | ||||||||
| 20 01 37 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 i 20 01 35 | ||||||||
| 20 01 38 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 20 01 39 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | ||||||||
| 20 01 40 | Tworzywa sztuczne | ||||||||
| 20 01 41 | Metale | ||||||||
| 20 01 80 | Odpady zmiotek wentylacyjnych | ||||||||
| 20 01 99 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | ||||||||
| 20 02 01 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | ||||||||
| 20 02 02 | Odpady ulegające biodegradacji | ||||||||
| 20 02 03 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | ||||||||
| 20 03 01 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | ||||||||
| 20 03 02 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | ||||||||
| 20 03 03 | Odpady z targowisk | ||||||||
| 20 03 04 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | ||||||||
| 20 03 06 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | ||||||||
| 20 03 07 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | ||||||||
| 20 03 99 | Odpady wielkogabarytowe | ||||||||
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | ||||||||
| 15 – Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | ||||||||
| 4 |
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania „ALBA” S.A. 53-238 Wrocław Ul. Szczecińska 5 54-517 Wrocław *
*(zmiana wpisu
Wykreślono z dniem 14 sierpnia 2014 r. na wniosek strony |
896-000-00-26
|
931623022 |
15 01 02 | Opakowania z papieru i tekstury;
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Papier i tektura |
||||
| 15 01 03 | Opakowania z tworzyw sztucznych; | ||||||||
| 15 01 04 | Opakowania z drewna; | ||||||||
| 15 01 05 | Opakowania z metali; | ||||||||
| 15 01 06 | Opakowania wielomateriałowe; | ||||||||
| 15 01 07 | Zmieszane odpady opakowaniowe; | ||||||||
| 15 01 09 | Opakowania z szkła; | ||||||||
| 15 01 10 | Opakowania z tekstyliów; | ||||||||
| 15 01 11 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | ||||||||
| 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | ||||||||
| 17 01 01 | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | ||||||||
| 17 01 02 | |||||||||
| 17 01 03 | Gruz ceglany | ||||||||
| 17 01 07 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | ||||||||
| 17 01 80 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | ||||||||
| 17 01 81 | Usunięte tynki, tapety, okleiny | ||||||||
| 17 01 82 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | ||||||||
| 17 02 01 | Inne niewymienione odpady | ||||||||
| 17 02 02 | Drewno | ||||||||
| 17 02 03 | Szkło | ||||||||
| 17 03 80 | Tworzywa sztuczne | ||||||||
| 17 04 01 | Odpadowa papa | ||||||||
| 17 04 02 | Miedź, brąz, mosiądz | ||||||||
| 17 04 03 | Aluminium | ||||||||
| 17 04 04 | Ołów | ||||||||
| 17 04 05 | Cynk | ||||||||
| 17 04 06 | Żelazo i stal | ||||||||
| 17 04 07 | Cyna | ||||||||
| 17 04 09 | Mieszaniny metali | ||||||||
| 17 04 10 | Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi | ||||||||
| 17 04 11 | Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne | ||||||||
| 17 05 04 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | ||||||||
| 17 06 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | ||||||||
| 17 08 02 | Materiały izolacyjne niezawierające azbestu ani innych substancji niebezpiecznych | ||||||||
| 17 09 04 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips, niezawierające substancji niebezpiecznych | ||||||||
| 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | ||||||||
| 20 01 01 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | ||||||||
| 20 01 02 | |||||||||
| 20 01 08 | Szkło | ||||||||
| 20 01 10 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | ||||||||
| 20 01 11 | Odzież | ||||||||
| 20 01 13 | Tekstylia | ||||||||
| 20 01 14 | Rozpuszczalniki | ||||||||
| 20 01 15 | Kwasy | ||||||||
| 20 01 17 | Alkalia | ||||||||
| 20 01 19 | Odczynniki fotograficzne | ||||||||
| 20 01 21 | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | ||||||||
| 20 01 23 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | ||||||||
| 20 01 25 | Urządzenia zawierające freony | ||||||||
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze jadalne | ||||||||
| 20 01 27 | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | ||||||||
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 20 01 29 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | ||||||||
| 20 01 30 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 20 01 31 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | ||||||||
| 20 01 32 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | ||||||||
| 20 01 33 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | ||||||||
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie | ||||||||
| 20 01 35 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | ||||||||
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | ||||||||
| 20 01 37 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 i 20 01 35 | ||||||||
| 20 01 38 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | ||||||||
| 20 01 39 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | ||||||||
| 20 01 40 | Tworzywa sztuczne | ||||||||
| 20 01 41 | Metale | ||||||||
| 20 01 80 | Odpady zmiotek wentylacyjnych | ||||||||
| 20 01 99 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | ||||||||
| 20 02 01 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | ||||||||
| 20 02 02 | Odpady ulegające biodegradacji | ||||||||
| 20 02 03 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | ||||||||
| 20 03 01 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | ||||||||
| 20 03 02 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | ||||||||
| 20 03 03 | Odpady z targowisk | ||||||||
| 20 03 04 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | ||||||||
| 20 03 06 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | ||||||||
| 20 03 07 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | ||||||||
| 20 03 99 | Odpady wielkogabarytowe | ||||||||
| Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | |||||||||
| 20 02 01 | |||||||||
| 20 02 02 | Odpady ulegające biodegradacji | ||||||||
| 5. | CEROMA s.c.
Cembrzyński, Rogalski, Majda
Wykreślono z dniem 31 maja 2014 r. na wniosek strony. |
8860006130 | 890012933 | 20 02 03 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 5/2013 | |||
| 20 03 01 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | ||||||||
| 20 03 02 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | ||||||||
| 20 03 03 | Odpady z targowisk | ||||||||
| 20 03 06 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | ||||||||
| 20 03 07 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | ||||||||
| 20 03 99 | Odpady wielkogabarytowe | ||||||||
| 15 – Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | ||||||||
| 15 01 01 | 6/2013 | ||||||||
| 6.
|
ALBA Dolny Śląsk
Sp. z o.o. w Wałbrzychu Ul: Piasta 16 |
8862370555 | 890691182 | 15 01 02 | Opakowania z papieru i tekstury;
Zużyte opony Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, Papier i tekstura; |
||||
| 15 01 03 | Opakowania z tworzyw sztucznych; | ||||||||
| 15 01 04 | Opakowania z drewna; | ||||||||
| 15 01 05 | Opakowania z metali; | ||||||||
| 15 01 06 | Opakowania wielomateriałowe; | ||||||||
| 15 01 07 | Zmieszane odpady opakowaniowe; | ||||||||
| 15 01 09 | Opakowania z szkła; | ||||||||
| 15 01 10* | Opakowania z tekstyliów; | ||||||||
| 15 01 11* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | ||||||||
| 16 – Odpady nieujęte w innych grupach | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | ||||||||
| 16 01 – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając
maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) |
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | ||||||||
| 16 01 03 | |||||||||
| 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | |||||||||
| 17 01 01 | Zużyte opony | ||||||||
| 17 01 02 | |||||||||
| 17 01 03 | Gruz ceglany, | ||||||||
| 17 01 07 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, | ||||||||
| 17 01 80 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106 | ||||||||
| 17 01 81 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | ||||||||
| 17 01 82 | Odpady z remontów i przebudowy dróg, | ||||||||
| 17 02 01 | Inne niewymienione odpady, | ||||||||
| 17 02 02 | Drewno, | ||||||||
| 17 02 03 | Szkło | ||||||||
| 17 03 02 | Tworzywa sztuczne | ||||||||
| 17 03 80 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01, | ||||||||
| 17 04 01 | Odpadowa papa, | ||||||||
| 17 04 02 | Miedź, brąz, mosiądz | ||||||||
| 17 04 03 | Aluminium | ||||||||
| 17 04 04 | Ołów | ||||||||
| 17 04 05 | Cynk | ||||||||
| 17 04 06 | Żelazo i stal | ||||||||
| 17 04 07 | Cyna | ||||||||
| 17 04 09* | Mieszaniny metali | ||||||||
| 17 04 10*
|
Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi | ||||||||
| 17 04 11 | Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne | ||||||||
| 17 05 04 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | ||||||||
| 17 05 08 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503, | ||||||||
| 17 06 04 | Tłuczeń torowy /kruszywo/ inny niż wymieniony w 17 05 07 | ||||||||
| 17 08 02 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 | ||||||||
| 17 09 04 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801 | ||||||||
